[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]玩家將石之靈按照一定的組合鑲嵌到裝備之中,會(huì)出現(xiàn)不同的效果,好的組合能夠讓玩家的武器和效果完美搭配,讓玩家的實(shí)力更上一層樓 石之靈對(duì)于鑲嵌順序沒(méi)有要求,唯一就是裝備類(lèi)型和孔數(shù)是有嚴(yán)格說(shuō)明的。玩家不可能在只能裝3個(gè)武器或者裝備中安裝4個(gè)
玩家將石之靈按照一定的組合鑲嵌到裝備之中,會(huì)出現(xiàn)不同的效果,好的組合能夠讓玩家的武器和效果完美搭配,讓玩家的實(shí)力更上一層樓
石之靈對(duì)于鑲嵌順序沒(méi)有要求,唯一就是裝備類(lèi)型和孔數(shù)是有嚴(yán)格說(shuō)明的。玩家不可能在只能裝3個(gè)武器或者裝備中安裝4個(gè)
石之靈
比方說(shuō),“不可說(shuō)”石之靈必須在有3個(gè)孔的盾牌、護(hù)腕或綾上才會(huì)起作用,如果鑲嵌在其他類(lèi)型的裝備上,或是鑲嵌在4個(gè)孔的裝備上都不會(huì)起作用。
寶石分為不同檔次后同一個(gè)名字的石之靈將不再只有一個(gè)值了,而是有5套,分別對(duì)應(yīng)寶石的等級(jí)段,石之靈的效果取決于寶石的等級(jí)段,比如說(shuō),69級(jí)的裝備可以打識(shí)本心的石之靈,89級(jí)、109級(jí)、129級(jí)和137級(jí)的裝備也有這個(gè)石之靈,只是等級(jí)不一樣石之靈的效果也不一樣。
同時(shí),一個(gè)裝備上的石之靈效果由最低等級(jí)段的那顆寶石決定,比如某個(gè)石之靈中包含1顆2級(jí)寶石,2顆3級(jí)寶石,該石之靈的效果為2級(jí)石之靈的效果。
| 石之靈 | 適用裝備 | 孔數(shù) | 需求等級(jí) | 組合寶石 | 寶石屬性 | 額外屬性 |
| 修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 12 | 1級(jí)黃水晶 | 命中 +5 | ·力量 +3 ·幸運(yùn) +4 |
| 1級(jí)紫水晶 | 最小物理攻擊 +60,最大物理攻擊 +60 | |||||
| 修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 70 | 2級(jí)黃水晶 | 命中 +7 | ·力量 +4 ·幸運(yùn) +5 |
| 2級(jí)紫水晶 | 最小物理攻擊 +80,最大物理攻擊 +80 | |||||
| 修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 90 | 3級(jí)黃水晶 | 命中 +9 | ·力量 +5 ·幸運(yùn) +6 |
| 3級(jí)紫水晶 | 最小物理攻擊 +100,最大物理攻擊 +100 | |||||
| 修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 110 | 4級(jí)黃水晶 | 命中 +11 | ·力量 +6 ·幸運(yùn) +7 |
| 4級(jí)紫水晶 | 最小物理攻擊 +120,最大物理攻擊 +120 | |||||
| 修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 130 | 5級(jí)黃水晶 | 命中 +13 | ·力量 +7 ·幸運(yùn) +8 |
| 5級(jí)紫水晶 | 最小物理攻擊 +140,最大物理攻擊 +140 | |||||
| 習(xí)寂定 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 19 | 1級(jí)黃水晶 | 命中 +5 | ·智力 +3 ·幸運(yùn) +4 |
| 1級(jí)紫玉 | 最小法術(shù)攻擊 +60,最大法術(shù)攻擊 +60 | |||||
| 習(xí)寂定 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 70 | 2級(jí)黃水晶 | 命中 +7 | ·智力 +4 ·幸運(yùn) +5 |
| 2級(jí)紫玉 | 最小法術(shù)攻擊 +80,最大法術(shù)攻擊 +80 | |||||
| 習(xí)寂定 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 90 | 3級(jí)黃水晶 | 命中 +9 | ·智力 +5 ·幸運(yùn) +6 |
| 3級(jí)紫玉 | 最小法術(shù)攻擊 +100,最大法術(shù)攻擊 +100 | |||||
| 習(xí)寂定 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 110 | 4級(jí)黃水晶 | 命中 +11 | ·智力 +6 ·幸運(yùn) +7 |
| 4級(jí)紫玉 | 最小法術(shù)攻擊 +120,最大法術(shù)攻擊 +120 | |||||
| 習(xí)寂定 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 130 | 5級(jí)黃水晶 | 命中 +13 | ·智力 +7 ·幸運(yùn) +8 |
| 5級(jí)紫玉 | 最小法術(shù)攻擊 +140,最大法術(shù)攻擊 +140 | |||||
| 且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 35 | 1級(jí)黃水晶 | 命中 +5 | ·最小物理攻擊 +80 ·最大物理攻擊 +80 ·幸運(yùn) +5 |
| 1級(jí)碧玉髓 | 攻擊速度 +10% | |||||
| 1級(jí)珊瑚 | 力量 +7 | |||||
| 且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 70 | 2級(jí)黃水晶 | 命中 +7 | ·最小物理攻擊 +90 ·最大物理攻擊 +90 ·幸運(yùn) +6 |
| 2級(jí)碧玉髓 | 攻擊速度 +12% | |||||
| 2級(jí)珊瑚 | 力量 +9 | |||||
| 且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 90 | 3級(jí)黃水晶 | 命中 +9 | ·最小物理攻擊 +110 ·最大物理攻擊 +110 ·幸運(yùn) +7 |
| 3級(jí)碧玉髓 | 攻擊速度 +14% | |||||
| 3級(jí)珊瑚 | 力量 +11 | |||||
| 且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 110 | 4級(jí)黃水晶 | 命中 +11 | ·最小物理攻擊 +150 ·最大物理攻擊 +150 ·幸運(yùn) +8 |
| 4級(jí)碧玉髓 | 攻擊速度 +16% | |||||
| 4級(jí)珊瑚 | 力量 +13 | |||||
| 且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長(zhǎng)桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 130 | 5級(jí)黃水晶 | 命中 +13 | ·最小物理攻擊 +200 ·最大物理攻擊 +200 ·幸運(yùn) +10 |
| 5級(jí)碧玉髓 | 攻擊速度 +18% | |||||
| 5級(jí)珊瑚 | 力量 +15 | |||||
| 平常心 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 39 | 1級(jí)黃水晶 | 命中 +5 | ·最小法術(shù)攻擊 +80 ·最大法術(shù)攻擊 +80 ·自身受到的物理傷害 -3% |
| 1級(jí)瑪瑙 | 精力 +8 | |||||
| 1級(jí)琥珀 | 智力 +7 | |||||
| 平常心 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 70 | 2級(jí)黃水晶 | 命中 +7 | ·最小法術(shù)攻擊 +90 ·最大法術(shù)攻擊 +90 ·自身受到的物理傷害 -4% |
| 2級(jí)瑪瑙 | 精力 +10 | |||||
| 2級(jí)琥珀 | 智力 +9 | |||||
| 平常心 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 90 | 3級(jí)黃水晶 | 命中 +9 | ·最小法術(shù)攻擊 +110 ·最大法術(shù)攻擊 +110 ·自身受到的物理傷害 -5% |
| 3級(jí)瑪瑙 | 精力 +12 | |||||
| 3級(jí)琥珀 | 智力 +11 | |||||
| 平常心 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 110 | 4級(jí)黃水晶 | 命中 +11 | ·最小法術(shù)攻擊 +150 ·最大法術(shù)攻擊 +150 ·自身受到的物理傷害 -6% |
| 4級(jí)瑪瑙 | 精力 +14 | |||||
| 4級(jí)琥珀 | 智力 +13 | |||||
| 平常心 | 長(zhǎng)杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 130 | 5級(jí)黃水晶 | 命中 +13 | ·最小法術(shù)攻擊 +200 ·最大法術(shù)攻擊 +200 ·自身受到的物理傷害 -7% |
| 5級(jí)瑪瑙 | 精力 +16 | |||||
| 5級(jí)琥珀 | 智力 +15 |
喜歡
頂
無(wú)聊
圍觀
囧
難過(guò)專(zhuān)業(yè)的游戲下載、綜合門(mén)戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.jiufm22.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門(mén)評(píng)論
最新評(píng)論