[樂游網導讀]對于家用機玩家們來說,大家可能比較關心10月份有哪些游戲發售在XBOX360平臺上。接下來我把游戲羅列出現,希望對大家有幫助。
對于家用機玩家們來說,大家可能比較關心10月份有哪些游戲發售在XBOX360平臺上。接下來我把游戲羅列出現,希望對大家有幫助。

| 游戲名稱: | Resident Evil 6 | |
| 中文名稱: | 生化危機6(美版) | |
| 游戲類型: | AVG | |
| 發行日期: | 2012年10月2日 | |
| 制作廠商: | Capcom | |
| 發行廠商: | Capcom | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Resident Evil 6 | |
| 中文名稱: | 生化危機6(歐版) | |
| 游戲類型: | AVG | |
| 發行日期: | 2012年10月2日 | |
| 制作廠商: | Capcom | |
| 發行廠商: | Capcom | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | NBA 2K13 | |
| 中文名稱: | 美國職業籃球2K13 | |
| 游戲類型: | SPG | |
| 發行日期: | 2012年10月2日 | |
| 制作廠商: | Visual Concepts Entertainment | |
| 發行廠商: | 2K Sports | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Carrier Command:Gaea Mission | |
| 中文名稱: | 航母指揮官:蓋亞行動 | |
| 游戲類型: | Strategy & Simulation | |
| 發行日期: | 2012年10月2日 | |
| 制作廠商: | Bohemia Interactive | |
| 發行廠商: | Mastertronic Group Ltd. | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | BIOHAZARD 6 | |
| 中文名稱: | 生化危機6(日版) | |
| 游戲類型: | AVG | |
| 發行日期: | 2012年10月4日 | |
| 制作廠商: | Capcom | |
| 發行廠商: | Capcom | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | F1 2012 | |
| 中文名稱: | 一級方程式賽車 2012(日版) | |
| 游戲類型: | RAC | |
| 發行日期: | 2012年10月4日 | |
| 制作廠商: | Codemasters Birmingham | |
| 發行廠商: | Codemasters Software Company Limited | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Remington's Super Slam Hunting Ultimate Sportsman Challenge | |
| 中文名稱: | 雷明頓超級大滿貫運動員挑戰 | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發行日期: | 2012年10月5日 | |
| 制作廠商: | Mastiff | |
| 發行廠商: | Mastiff | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Fable:The Journey | |
| 中文名稱: | 寓言:旅程 | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Lionhead | |
| 發行廠商: | Microsoft Studios | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | XCOM:Enemy Unknown | |
| 中文名稱: | 幽浮:未知敵人 | |
| 游戲類型: | FPS | |
| 發行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Firaxis Games | |
| 發行廠商: | 2K Games | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Dishonored | |
| 中文名稱: | 恥辱/冤罪殺機 | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Arkane Studios | |
| 發行廠商: | Bethesda Softworks | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Just Dance 4 | |
| 中文名稱: | 舞力全開4 | |
| 游戲類型: | MUG | |
| 發行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Ubisoft | |
| 發行廠商: | Ubisoft | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Harry Potter for Kinect | |
| 中文名稱: | 哈利波特 Kinect | |
| 游戲類型: | Kinect | |
| 發行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Eurocom | |
| 發行廠商: | Warner Bros. Interactive Entertainment | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Naughty Bear Panic in Paradise | |
| 中文名稱: | 頑皮熊恐慌樂園 | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Behaviour Interactive | |
| 發行廠商: | 505 Games | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Worms:Revolution | |
| 中文名稱: | 百戰天蟲:革命 | |
| 游戲類型: | Strategy & Simulation | |
| 發行日期: | 2012年10月10日 | |
| 制作廠商: | Team17 Digital Ltd. | |
| 發行廠商: | Warner Bros. | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Rocksmith | |
| 中文名稱: | 搖滾史密斯(日版) | |
| 游戲類型: | MUG | |
| 發行日期: | 2012年10月11日 | |
| 制作廠商: | Ubisoft | |
| 發行廠商: | Ubisoft | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Dishonored | |
| 中文名稱: | 恥辱/冤罪殺機(日版) | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發行日期: | 2012年10月11日 | |
| 制作廠商: | Arkane Studios | |
| 發行廠商: | Bethesda Softworks | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | 007 Legends | |
| 中文名稱: | 007傳奇 | |
| 游戲類型: | FPS | |
| 發行日期: | 2012年10月16日 | |
| 制作廠商: | Eurocom Entertainment Software | |
| 發行廠商: | Activision | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Dance Central 3 | |
| 中文名稱: | 舞蹈中心3 | |
| 游戲類型: | MUG | |
| 發行日期: | 2012年10月16日 | |
| 制作廠商: | Harmonix Music Systems | |
| 發行廠商: | Microsoft | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Zumba Fitness Core | |
| 中文名稱: | 尊巴健身Core | |
| 游戲類型: | MUG Kinect | |
| 發行日期: | 2012年10月16日 | |
| 制作廠商: | Zoe Mode | |
| 發行廠商: | Majesco Entertainment | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | DOOM 3 BFG Edition | |
| 中文名稱: | 毀滅戰士3 BFG版本 | |
| 游戲類型: | FPS | |
| 發行日期: | 2012年10月16日 | |
| 制作廠商: | id Software | |
| 發行廠商: | Bethesda Softworks | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Zombie Driver HD | |
| 中文名稱: | 僵尸車手 | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發行日期: | 2012年10月17日 | |
| 制作廠商: | EXOR Studios | |
| 發行廠商: | Cyberfront Corporation | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Dance Central 3 | |
| 中文名稱: | 舞蹈中心3(日版) | |
| 游戲類型: | MUG | |
| 發行日期: | 2012年10月18日 | |
| 制作廠商: | Harmonix Music Systems | |
| 發行廠商: | 日本マイクロソフト株式會社 | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Darksiders II | |
| 中文名稱: | 暗黑血統2(日版) | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發行日期: | 2012年10月18日 | |
| 制作廠商: | Vigil Games | |
| 發行廠商: | Spike-Chunsoft | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | FIFA 13 | |
| 中文名稱: | FIFA 13(日版) | |
| 游戲類型: | SPG | |
| 發行日期: | 2012年10月18日 | |
| 制作廠商: | EA Canada | |
| 發行廠商: | Electronic Arts | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Skylanders Giants | |
| 中文名稱: | 小龍斯派羅:巨人 | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發行日期: | 2012年10月21日 | |
| 制作廠商: | Toys For Bob | |
| 發行廠商: | Activision | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Cabela's Dangerous Hunts 2013 | |
| 中文名稱: | 坎貝拉狩獵2013 | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發行日期: | 2012年10月23日 | |
| 制作廠商: | Cauldron | |
| 發行廠商: | Activision | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Cabela's Dangerous Hunts 2013 | |
| 中文名稱: | 坎貝拉狩獵冒險 | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發行日期: | 2012年10月23日 | |
| 制作廠商: | Activision | |
| 發行廠商: | Activision | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Forza Horizon | |
| 中文名稱: | 極限競速 地平線 | |
| 游戲類型: | RAC | |
| 發行日期: | 2012年10月23日 | |
| 制作廠商: | Playground Games | |
| 發行廠商: | Turn 10 and Microsoft Studios | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Borderlands 2 | |
| 中文名稱: | 無主之地2(日版) | |
| 游戲類型: | FPS RPG | |
| 發行日期: | 2012年10月25日 | |
| 制作廠商: | Gearbox Software | |
| 發行廠商: | 2K Games | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Phantom PHANTOM OF INFERNO | |
| 中文名稱: | 幻靈地獄(日版) | |
| 游戲類型: | AVG | |
| 發行日期: | 2012年10月25日 | |
| 制作廠商: | Nitroplus | |
| 發行廠商: | Nitroplus | |
| 官方網站: | ||
| 游戲名稱: | Zone of the Enders HD Collection | |
| 中文名稱: | 終極地帶HD收藏版(日版) | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發行日期: | 2012年10月25日 | |
| 制作廠商: | Kojima Productions | |
| 發行廠商: | Konami | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Dragon Ball Z for Kinect | |
| 中文名稱: | 龍珠Z Kinect | |
| 游戲類型: | FTG | |
| 發行日期: | 2012年10月25日 | |
| 制作廠商: | Spike Chunsoft Co., Ltd. | |
| 發行廠商: | Namco Bandai Games America, Inc. | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Assassin's Creed III | |
| 中文名稱: | 刺客信條3 | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | Ubisoft | |
| 發行廠商: | Ubisoft | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | WWE '13 | |
| 中文名稱: | 美國職業摔角聯盟13 | |
| 游戲類型: | FTG | |
| 發行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | Yuke's | |
| 發行廠商: | THQ | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Need for Speed Most Wanted | |
| 中文名稱: | 極品飛車17 最高通緝 | |
| 游戲類型: | RAC | |
| 發行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | Criterion Games | |
| 發行廠商: | Electronic Arts | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Nike+ Kinect Training | |
| 中文名稱: | Nike + Kinect 健身教練 | |
| 游戲類型: | Kinect | |
| 發行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | Sumo Digital | |
| 發行廠商: | Microsoft Studios | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | LEGO Lord of the Rings | |
| 中文名稱: | LEGO魔戒 | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | TT Games | |
| 發行廠商: | Warner Bros. Interactive Entertainment | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Toy Story Mania! | |
| 中文名稱: | 瘋狂玩具總動員 | |
| 游戲類型: | Family | |
| 發行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | High Voltage Software | |
| 發行廠商: | Disney Interactive Studios | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | Medal of Honor Warfighter | |
| 中文名稱: | 榮譽勛章 戰士 | |
| 游戲類型: | FPS | |
| 發行日期: | 2012年10月31日 | |
| 制作廠商: | Danger Close Games | |
| 發行廠商: | Electronic Arts | |
| 官方網站: | ||

| 游戲名稱: | WRC 3 FIA World Rally Championship | |
| 中文名稱: | WRC世界汽車拉力錦標賽3 | |
| 游戲類型: | RAC | |
| 發行日期: | 2012年10月31日(注:官網顯示Ottobre 2012) | |
| 制作廠商: | Milestone | |
| 發行廠商: | Black Bean Games | |
| 官方網站: |
喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過
熱門評論
最新評論