[樂游網導讀]技能名稱以及效果中文說明
技能名稱以及效果中文說明
名稱 | 效果 |
| 射撃攻撃 | 補正所有射擊攻擊的攻擊力 |
| 打撃攻撃 | 補正所有打擊攻擊的攻擊力 |
| 立ち射撃 | 補正蓄力射擊的攻擊力 |
| ダッシュ射撃 | 補正所有沖刺射擊的攻擊力 |
| 前ダッシュ射撃 | 補正向前沖刺射擊的攻擊力 |
| 橫ダッシュ攻撃 | 補正水平沖刺射擊的攻擊力 |
| 後ダッシュ攻撃 | 補正向后沖刺射擊的攻擊力 |
| 立ち連射 | 補正站立連射的攻擊力 |
| ダッシュ連射 | 補正所有沖刺連射的攻擊力 |
| 前ダッシュ連射 | 補正所有向前沖刺連射的攻擊力 |
| 橫ダッシュ連射 | 補正所有水平沖刺連射的攻擊力 |
| 後ダッシュ連射 | 補正所有向后沖刺連射的攻擊力 |
| コンボ打撃 | 補正combo打擊的攻擊力 |
| ダッシュ打撃 | 補正沖刺打擊的攻擊力 |
| アイテム攻撃 | 補正道具的攻擊力 |
| 奇跡攻撃 | 補正奇跡攻擊的攻擊力 |
| 耐久力 | 補正最大耐久力 |
| 走行スタミナ | 減少沖刺時消耗的耐力值 |
| 移動速度 | 補正移動速度 |
| 歩行速度 | 補正慢走及射擊走路時的走路速度 |
| 走行速度 | 補正跑步速度(不包含上條中的走路速度) |
| 回避 | 補正回避的無敵時間 |
| 射撃防御 | 補正受到的射擊傷害 |
| 打撃防御 | 補正受到的打擊傷害 |
| ふっとび抵抗 | 不容易被吹飛 |
| 発動屬性防御 | 補正對異常狀態的耐性 |
| 全防御 | 補正受到的所有傷害 |
| 回復効果 | 補正耐久力回復量 |
| 効果時間 | 補正強化的持續時間 |
| 毒屬性 | 攻撃附帶毒屬性的追加效果 |
| 麻痺屬性 | 攻撃附帶麻痹屬性的追加效果 |
| 弱體屬性 | 攻撃附帶虛弱屬性的追加效果 |
| 石化屬性 | 攻撃附帶石化屬性的追加效果 |
| 震え屬性 | 攻撃附帶恐懼屬性的追加效果 |
| 混亂屬性 | 攻撃附帶混亂屬性的追加效果 |
| 炎上屬性 | 攻撃附帶燃燒屬性的追加效果 |
| 氷結屬性 | 攻撃附帶凍結屬性的追加效果 |
| 射程 | 補正射擊及連射時的攻擊距離 |
| 弾の誘導性 | 補正彈的跟蹤性能及追尾范圍 |
| 弾の相殺力 | 補正彈系的抵抗系數 |
| オート受け身 | 自動跌倒 |
| オートダメージ | 每5秒減少一次耐久力 |
| 無傷時強化 | 滿血狀態下補正攻擊力和移動速度 |
| ピンチ時自動回避 | 耐久力1/3以下時,有一定幾率自動回避敵人的攻擊 |
| ピンチ時攻撃力 | 耐久力1/5以下時,補正攻擊力 |
| ハート稼ぎ | 補正擊倒敵人時獲得的紅心數量 |
喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過
熱門評論
最新評論